* Ứng dụng
- Tường tầng hầm. Đường ngầm. Hồ bơi. Hồ chứa nước
- Nhà máy xử lý nước thải. Cống ngầm. Tường chịu lực
- Các công trình cầu cảng. Công trình thủy điện
- Đập nước và các công trình tương tự
* Chủng loại sản phẩm
V & W | O & C | KC | KW |
150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
320 mm | 320 mm | 350 mm | 330 mm |
Đóng gói: tùy chủng loại, từ 15, 20 và 30 mét/cuộn
Màu sắc: xanh dương, xanh lá và màu vàng chanh
* Thông số cơ học
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Kết quả tiêu chuẩn | ||||||
Độ cứng Shore A | ASTM D 2240-02 | > 65 | ||||||
Khối lượng riêng | ASTM D 792-00 | > 1400 kg/m3 | ||||||
Cường độ kéo | JIS K 6773 | ≥ 11.77 MPa | ||||||
(TCVN 9407:2014) | ||||||||
Độ giãn dài khi đứt | JIS K 6773 | > 250% | ||||||
Kháng hoá chất | JIS K 6773 | |||||||
(thử ngâm trong dung dịch) | (TCVN 9407:2014) | |||||||
Kiềm ở 700C trong 14 ngày. | ||||||||
1. | Độ thay đổi khối lượng | + 5 % | ||||||
2. | Độ thay đổi bền kéo | +20% | ||||||
3. | Độ thay đổi giãn đứt | +20% | ||||||
Nước muối ở 250C trong 14 ngày | ||||||||
1. | Độ thay đổi khối lượng | + 2 % | ||||||
2. | Độ thay đổi bền kéo | +10% | ||||||
3. | Độ thay đổi giãn đứt | +10% | ||||||
Lưu ý: thông số cơ học trong bảng nêu trên chỉ dựa trên tiêu chuẩn chung của dòng sản phẩm băng chặn nước PVC. Chúng tôi sẽ cung cấp bảng kết quả thử nghiệm của từng loại theo yêu cầu.